АЙМАГ ОРОН НУТАГТ ЖИЖИГ, ДУНД ҮЙЛДВЭРЛЭЛ ХӨГЖҮҮЛЭХ ЗОРИЛГООР АРИЛЖААНЫ БАНКУУДААР ДАМЖУУЛАН ОЛГОЖ БУЙ ХӨНГӨЛТТЭЙ ЗЭЭЛИЙН САНГУУДЫН МЭДЭЭ 2014 ОНЫ12 ДУГААР САРЫН 31-НИЙ БАЙДЛААР |
|||||||||||
№ | Тооцооны төвийн нэр | № | Зээлдэгчийн нэр | Зээлдэгчийн төрөл | Îëãîëò | Зээлийн эхний үлдэгдэл | Хугацаа | Зээлийн эцсийн үлдэгдэл | |||
ААН | Хувь хүн | Олгосон | Төлөгдөх | ||||||||
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8.00 | |||
Өрх гэрийн үйлдвэрлэлийг дэмжих сангийн зээл | |||||||||||
1 | Салбар | 1 | Б.Долгоржав | 1 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 2012.07.09 | 2014.07.09 | зээл хаагдсан | ||
2 | Н.Наранцэцэг | 1 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 2014.02.24 | 2016.02.24 | 6,599,378.79 | ||||
3 | Бадрах Идэрбат | 1 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 2012.12.13 | 2014.12.13 | зээл хаагдсан | ||||
4 | Н.Ренчинсамбуу | 1 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 | 2013.01.08 | 2015.01.08 | зээл хаагдсан | ||||
5 | Санж Түмэндэмбэрэл | 1 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 2013.08.01 | 2015.08.01 | 1,127,571.26 | ||||
6 | Жамъянсүрэн Болдбаяр | 1 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 2013.08.08 | 2015.08.08 | зээл хаагдсан | ||||
7 | Дашлхїндэв Батсїх | 1 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 2012.12.25 | 2014.12.25 | зээл хаагдсан | ||||
8 | Гилаадын гал хоршоо | 1 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 2014.04.30 | 2016.04.30 | 10,000,000.00 | ||||
9 | Б.Батдэмбэрэл | 1 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 2014.05.09 | 2016.05.09 | 7,241,458.90 | ||||
10 | Г.Бадарч | 1 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 2014.05.08 | 2016.05.08 | 1,087,351.15 | ||||
11 | Б.Галбадрах | 1 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 2014.06.20 | 2016.03.20 | 7,510,703.04 | ||||
12 | Д.Одонтуяа | 1 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 2014.06.23 | 2016.06.23 | 4,200,000.00 | ||||
13 | Д.Пүрэвжав | 1 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 2014.06.30 | 2016.06.30 | 3,750,000.00 | ||||
14 | Ц.Ренчиндорж | 1 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 2014.10.17 | 2016.10.17 | 9,196,095.43 | ||||
122,500,000.00 | 122,500,000.00 | 50,712,558.57 | |||||||||
2 | Алаг-эрдэнэ | 15 | Буянбаатар Єнєротгон | 1 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 2012.11.30 | 2014.11.30 | зээл хаагдсан | ||
16 | Сэрээнэндорж Баясгалан | 1 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | 2012.11.30 | 2014.11.30 | зээл хаагдсан | ||||
17 | Бат-єлзий Баянбилэг | 1 | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 | 2012.05.24 | 2015.05.24 | 1,061,985.27 | ||||
18 | Ц.Цэцэгмаа | 1 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 2013.12.19 | 2015.12.19 | 959,397.69 | ||||
19 | Р.Эрдэнэчимэг | 1 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 2013.12.19 | 2014.12.19 | зээл хаагдсан | ||||
20 | О.Мягмарсүрэн | 1 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 2013.12.20 | 2015.12.20 | 627,712.65 | ||||
21 | П.Хүрэлбуян | 1 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 2013.12.23 | 2015.12.23 | 529,438.15 | ||||
22 | Б.Түвшинжаргал | 1 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 2013.12.23 | 2015.12.23 | 529,554.99 | ||||
23 | Д.Батнасан | 1 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 2013.12.23 | 2015.12.23 | 521,840.12 | ||||
24 | Д.Бат-өлзий | 1 | 600,000.00 | 600,000.00 | 2014.01.20 | 2015.2.25 | 105,018.75 | ||||
25 | Х.Даваа | 1 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 2014.12.05 | 2016.12.05 | 1,000,000.00 | ||||
26 | Ё.Далай | 1 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 2014.12.05 | 2016.12.05 | 1,949,999.99 | ||||
18,800,000.00 | 18,800,000.00 | 4,334,947.62 | |||||||||
3 | Арбулаг | 27 | Р.Билэгдэмбэрэл | 1 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 2013.10.14 | 2015.10.14 | 1,778,943.28 | ||
28 | Зундуй Баасанхїї | 1 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 2013.03.18 | 2015.03.18 | зээл хаагдсан | ||||
29 | Д.Мөнхцэцэг | 1 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 2013.12.06 | 2015.12.06 | 789,719.62 | ||||
30 | Л.Шагтав | 1 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 2014.10.10 | 2015.10.10 | 9,998,658.25 | ||||
16,500,000.00 | 16,500,000.00 | 12,567,321.15 | |||||||||
Баянзүрх | 31 | Д.Оюундалай | 1 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 2013.07.10 | 2012.10.23 | 313,745.07 | |||
32 | П.Батсэргэлэн | 1 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 2013.11.29 | 2015.11.29 | 2,431,859.76 | ||||
33 | Я.Бат-эрдэнэ | 1 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 2014.03.26 | 2016.03.26 | 3,222,738.98 | ||||
34 | Ю.Жавхланбаяр | 1 | 6,500,000.00 | 6,500,000.00 | 2014.10.22 | 2016.10.22 | 5,967,191.97 | ||||
17,500,000.00 | 17,500,000.00 | 11,935,535.78 | |||||||||
Бүрэнтогтох | 35 | Дамдинсүрэн Түмэнбаяр | 1 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 2013.08.20 | 2014.08.20 | зээл хаагдсан | |||
36 | Ж.Лхагвасүрэн | 1 | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 | 2013.12.17 | 2015.12.17 | 1,739,281.12 | ||||
37 | Ц.Балжинням | 1 | 600,000.00 | 600,000.00 | 2014.01.15 | 2015.01.15 | 47,228.90 | ||||
38 | Д.Уранцэцэг | 1 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 2014.08.08 | 2016.08.08 | 2,524,987.96 | ||||
39 | Ц.Эрдэнэбаяр | 1 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | 2014.12.22 | 2015.12.22 | 6,000,000.00 | ||||
15,100,000.00 | 15,100,000.00 | 4,311,497.98 | |||||||||
6 | Галт | 40 | Янсан Амгаланбат | 1 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 2013.08.06 | 2015.08.06 | 923,160.38 | ||
41 | Замбалгарав Батсайхан | 1 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 2012.12.17 | 2014.12.17 | зээл хаагдсан | ||||
42 | Пїрэв Дуянгар | 1 | 3,800,000.00 | 3,800,000.00 | 2013.06.24 | 2015.06.24 | 980,285.59 | ||||
43 | Д.Нарангэрэл | 1 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 2013.10.21 | 2015.10.21 | 734,043.92 | ||||
44 | М.Алтангэрэл | 1 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 2014.01.07 | 2016.01.07 | 1,698,707.30 | ||||
14,300,000.00 | 14,300,000.00 | 4,336,197.19 | |||||||||
7 | Жаргалант | 45 | Тємєрхуяг Болортуяа | 1 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 2012.10.25 | 2014.10.20 | зээл хаагдсан | ||
46 | Д.Пїрэвсїрэн | 1 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 2012.09.24 | 2014.09.24 | зээл хаагдсан | ||||
47 | Э.Шижинбат | 1 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 2013.02.06 | 2015.03.06 | 178,510.04 | ||||
48 | Ц.Санжаасїрэн | 1 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 2013.05.17 | 2015.05.17 | 332,093.09 | ||||
49 | Д.Галбадрах | 1 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 2013.09.05 | 2014.09.05 | зээл хаагдсан | ||||
50 | Ц.Сайнтогтох | 1 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 2013.09.18 | 2014.09.18 | зээл хаагдсан | ||||
51 | Д.Норовванчиг | 1 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 2013.10.02 | 2014.10.02 | зээл хаагдсан | ||||
11,000,000.00 | 11,000,000.00 | 510,603.13 | |||||||||
8 | Их-Уул | 52 | М.Батдагва | 1 | 1,700,000.00 | 1,700,000.00 | 2013.09.27 | 2015.03.27 | 312,169.57 | ||
53 | П.Лхагвасүрэн | 1 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 2013.09.30 | 2015.09.30 | зээл хаагдсан | ||||
54 | Э.Туяа | 1 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 2013.09.30 | 2015.09.30 | 1,035,136.36 | ||||
55 | Б.Наранбаатар | 1 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 2013.09.30 | 2015.09.30 | 1,501,192.19 | ||||
56 | Л.Баттулга | 1 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 2013.10.30 | 2015.10.30 | 924,594.43 | ||||
57 | Б.Мөнхбат | 1 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 2013.11.28 | 2015.11.28 | зээл хаагдсан | ||||
58 | М.Даваадорж | 1 | 2,600,000.00 | 2,600,000.00 | 2014.04.02 | 2016.04.02 | 2,401,578.96 | ||||
59 | Г.Дашням | 1 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 2014.11.13 | 2016.11.13 | 3,000,000.00 | ||||
60 | Ч.Батбаяр | 1 | 3,700,000.00 | 3,700,000.00 | 2014.11.27 | 2016.11.27 | 3,700,000.00 | ||||
23,000,000.00 | 23,000,000.00 | 12,874,671.51 | |||||||||
9 | Рашаант | 61 | Чулуунцэцэг Гансїх | 1 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 2012.10.24 | 2014.10.24 | зээл хаагдсан | ||
62 | Б.Мөнхбат | 1 | 13,000,000.00 | 13,000,000.00 | 2014.03.05 | 2016.03.05 | 8,503,380.00 | ||||
17,000,000.00 | 17,000,000.00 | 8,503,380.00 | |||||||||
10 | Ренчинлхүмбэ | 63 | Мишиг Одбаяр | 1 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 2013.06.17 | 2015.06.17 | 1,250,380.88 | ||
64 | Дамдин Пїрэв | 1 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 2013.06.19 | 2015.06.19 | 279,525.63 | ||||
65 | Ж.Лхагва | 1 | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 | 2013.07.30 | 2015.08.02 | 2,991,531.18 | ||||
66 | Э.Эрдэнэбат | 1 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 2014.05.02 | 2016.05.02 | 2,504,494.30 | ||||
16,000,000.00 | 16,000,000.00 | 7,025,931.99 | |||||||||
11 | Тариалан | 67 | Энэбиш Хангай | 1 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 2012.10.30 | 2014.10.30 | зээл хаагдсан | ||
68 | Б.Пїрэвдорж | 1 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | 2012.12.06 | 2014.12.05 | зээл хаагдсан | ||||
69 | Д.Нарандэлгэр | 1 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 2012.12.28 | 2015.01.02 | 41,148.23 | ||||
70 | С.Нэмэхбуян | 1 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 2013.09.09 | 2014.09.09 | зээл хаагдсан | ||||
71 | Д.Баясгалан | 1 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 2013.12.04 | 2015.12.04 | 1,588,326.94 | ||||
72 | Х.Оюунчимэг | 1 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 2014.03.20 | 2015.03.20 | 784,701.90 | ||||
73 | Д.Мөнхболд | 1 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 2014.05.07 | 2015.05.07 | зээл хаагдсан | ||||
74 | Б.Сүхбаатар | 1 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 2014.06.17 | 2015.06.17 | 784,887.66 | ||||
15,000,000.00 | 15,000,000.00 | 3,199,064.73 | |||||||||
Тосонцэнгэл | 75 | Л.Эрдэнэжаргал | 1 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 2012.10.31 | 2014.10.02 | зээл хаагдсан | |||
76 | Т.Нарантуяа | 1 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 2013.04.08 | 2015.04.08 | зээл хаагдсан | ||||
77 | И.Батхуяг | 1 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 2013.10.25 | 2015.10.25 | 2,199,903.81 | ||||
78 | Э.Ганчимэг | 1 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 2013.11.28 | 2015.11.28 | 477,854.17 | ||||
79 | Ж.Пэрэнлэй | 1 | 2,700,000.00 | 2,700,000.00 | 2014.01.06 | 2016.01.06 | 1,698,004.66 | ||||
80 | Ж.Буманчулуун | 1 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 2014.03.04 | 2016.03.04 | 939,274.63 | ||||
81 | Л.Цэрэндорж | 1 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 2014.03.10 | 2016.03.10 | 650,015.21 | ||||
82 | М.Отгонжаргал | 1 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 2014.07.10 | 2015.07.10 | 4,000,000.00 | ||||
83 | П.Баярмагнай | 1 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 2014.10.07 | 2015.10.07 | 1,130,867.30 | ||||
17,200,000.00 | 17,200,000.00 | 11,095,919.78 | |||||||||
13 | Тємєрбулаг | 84 | Ө.Балжинням | 1 | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 | 2013.02.08 | 2015.02.08 | 162,794.12 | ||
85 | О.Сїх-Эрдэнэ | 1 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 2013.02.07 | 2015.02.07 | 362,255.48 | ||||
86 | Ц.Батмєнх | 1 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 2013.05.08 | 2015.05.08 | 1,232,510.65 | ||||
87 | Ц.Мєнхбаяр | 1 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 2013.02.08 | 2015.02.08 | 167,179.32 | ||||
88 | Д.Баасанхүү | 1 | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 | 2014.05.12 | 2016.05.12 | 5,073,660.48 | ||||
20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 6,998,400.05 | |||||||||
14 | Тїнэл | 89 | Ц.Даваадорж | 1 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 2013.01.15 | 2015.01.15 | 133,973.50 | ||
90 | Х.Нэргїй | 1 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 2013.02.28 | 2015.02.18 | 351,827.28 | ||||
91 | Д.Даваажав | 1 | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 | 2013.01.18 | 2015.01.18 | 322,465.83 | ||||
92 | Д.Бямбасүрэн | 1 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 2013.12.16 | 2015.12.16 | 1,588,366.88 | ||||
93 | И.Мягмар | 1 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 2014.04.25 | 2016.04.25 | 3,339,999.11 | ||||
22,000,000.00 | 22,000,000.00 | 5,736,632.60 | |||||||||
15 | Улаан-Уул | 94 | Х.Оюун | 1 | 1,700,000.00 | 1,700,000.00 | 2012.12.24 | 2014.06.20 | зээл хаагдсан | ||
95 | Ш.Дүүжий | 1 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 2013.09.11 | 2015.03.11 | 150,287.42 | ||||
96 | Б.Энэбиш | 1 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 2013.09.26 | 2015.03.26 | 172,797.27 | ||||
97 | П.Бадамханд | 1 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 2013.10.28 | 2015.04.28 | 849,029.10 | ||||
98 | Б.Бор | 1 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 2013.11.08 | 2015.05.08 | 317,617.75 | ||||
99 | Б.Чинзориг | 1 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 2014.01.13 | 2016.01.13 | 936,266.94 | ||||
100 | М.Саранцэцэг | 1 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 2014.01.22 | 2016.01.22 | 1,500,113.68 | ||||
101 | Г.Гантулга | 1 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 2014.04.10 | 2016.04.10 | 1,102,790.47 | ||||
102 | Г.Амарсанаа | 1 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 2014.08.08 | 2016.02.08 | 999,214.45 | ||||
103 | Б.Нарангарав | 1 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 2014.09.19 | 2016.03.19 | 1,499,145.40 | ||||
15,700,000.00 | 15,700,000.00 | 7,527,262.48 | |||||||||
16 | Ханх | 104 | О.Анхбаяр | 1 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 2012.09.12 | 2014.09.12 | зээл хаагдсан | ||
105 | Б.Мєнхбаатар | 1 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 2012.12.06 | 2014.12.06 | зээл хаагдсан | ||||
106 | Баян Єлзий Ганбаатар | 1 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 2012.10.17 | 2014.10.17 | зээл хаагдсан | ||||
107 | Д.Соёлмаа | 1 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 2013.12.25 | 2015.12.25 | 510,981.68 | ||||
108 | Ц.Баярмаа | 1 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 2014.01.16 | 2016.01.16 | 2,950,913.79 | ||||
109 | Б.Ганзориг | 1 | 4,500,000.00 | 4,500,000.00 | 2014.01.27 | 2016.01.27 | 2,558,326.85 | ||||
16,000,000.00 | 16,000,000.00 | 6,020,222.32 | |||||||||
17 | Хатгал | 110 | Нямсїрэн Дїїжий | 1 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 2012.10.18 | 2014.10.18 | зээл хаагдсан | ||
111 | Х.Лхагвасїрэн | 1 | 2,900,000.00 | 2,900,000.00 | 2013.04.05 | 2015.04.05 | 165,097.54 | ||||
112 | Н.Гэрэлтуяа | 1 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 2013.10.17 | 2015.10.17 | 439,874.07 | ||||
113 | Ө.Мөнхцэцэг | 1 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 2013.10.29 | 2015.10.29 | 2,488,131.75 | ||||
114 | Ц.Батчулуун | 1 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 2013.11.01 | 2015.11.01 | 1,030,007.41 | ||||
115 | Н.Лхагвачулуун | 1 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 2013.12.09 | 2015.12.09 | 431,357.57 | ||||
116 | Л.Даваа | 1 | 500,000.00 | 500,000.00 | 2014.01.24 | 2015.01.24 | 42,998.96 | ||||
117 | Б.Лхагвасүрэн | 1 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 2014.11.19 | 2016.11.19 | 4,965,000.12 | ||||
19,400,000.00 | 19,400,000.00 | 4,597,467.30 | |||||||||
18 | Цагаан-Уул | 118 | Д.Зоригтбаатар | 1 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | 2012.07.02 | 2015.07.02 | 1,387,862.62 | ||
119 | Б.Бїївэй | 1 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 2012.11.20 | 2014.11.20 | зээл хаагдсан | ||||
120 | Ч.Ренчиндорж | 1 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | 2012.12.03 | 2014.12.03 | зээл хаагдсан | ||||
121 | Д.Цэдэв | 1 | 800,000.00 | 800,000.00 | 2013.06.13 | 2015.06.13 | 172,345.55 | ||||
122 | Г.Баасанжав | 1 | 2,100,000.00 | 2,100,000.00 | 2014.02.24 | 2016.02.24 | 1,386,437.62 | ||||
123 | Х.Пүрэвочир | 1 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 2014.05.21 | 2016.05.21 | 2,916,881.80 | ||||
21,400,000.00 | 21,400,000.00 | 5,863,527.59 | |||||||||
19 | Цагаан-їїр | 124 | Б.Тунгалаг | 1 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 2013.03.20 | 2015.02.20 | 300,621.36 | ||
125 | О.Цэцэгмаа | 1 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 2013.03.20 | 2015.02.20 | 300,253.13 | ||||
126 | П.Дэмид | 1 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 2013.03.25 | 2015.03.25 | 754,168.86 | ||||
127 | Є.Цэрэндаваа | 1 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 2013.05.10 | 2015.05.10 | 1,100,078.10 | ||||
128 | С.Одонзоригт | 1 | 600,000.00 | 600,000.00 | 2013.05.14 | 2015.05.14 | 63,357.93 | ||||
129 | Б.Гантулга | 1 | 400,000.00 | 400,000.00 | 2013.06.14 | 2015.06.14 | зээл хаагдсан | ||||
130 | Т.Амаржаргал | 1 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 2013.04.29 | 2015.04.29 | 1,407,364.99 | ||||
131 | Д.Мөнхэрдэнэ | 1 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 2013.10.16 | 2015.10.16 | 988,156.57 | ||||
13,000,000.00 | 13,000,000.00 | 4,914,000.94 | |||||||||
Цэцэрлэг | 132 | Адилбиш Шижирбаатар | 1 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 2013.08.15 | 2014.08.15 | зээл хаагдсан | |||
133 | Нямочир Бямбаа | 1 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 2013.08.23 | 8.23.2014 | зээл хаагдсан | ||||
134 | Ө.Хишигбаяр | 1 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 2013.10.22 | 2014.10.22 | зээл хаагдсан | ||||
135 | С.Бямбажав | 1 | 600,000.00 | 600,000.00 | 2013.10.28 | 2014.10.22 | зээл хаагдсан | ||||
136 | Ж.Чадраабал | 1 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 2013.12.02 | 2014.12.02 | зээл хаагдсан | ||||
137 | Т.Хашбат | 1 | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 | 2013.12.11 | 2014.12.11 | зээл хаагдсан | ||||
138 | Ч.Тавхай | 1 | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 | 2014.01.23 | 2015.01.23 | зээл хаагдсан | ||||
139 | Ж.Пүрэврагчаа | 1 | 700,000.00 | 700,000.00 | 2014.02.18 | 2015.02.18 | зээл хаагдсан | ||||
140 | Д.Оюунчимэг | 1 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 2014.04.22 | 2015.04.22 | 551,616.42 | ||||
141 | Б.Дашлхагва | 1 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 2014.04.30 | 2015.04.30 | 506,855.37 | ||||
142 | Г.Ганбат | 1 | 800,000.00 | 800,000.00 | 2014.06.09 | 2015.05.09 | 444,289.59 | ||||
143 | Н.Бөхмөрөн | 1 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 2014.06.10 | 2015.06.10 | 1,502,707.41 | ||||
144 | Я.Отгонсамбуу | 1 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 2014.06.30 | 2015.05.31 | 1,218,187.51 | ||||
145 | Б.Болд | 1 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 2014.07.08 | 2015.07.08 | 1,200,000.00 | ||||
146 | С.Бямбажав | 1 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 2014.09.18 | 2015.09.18 | 670,453.33 | ||||
147 | Ж.Пүрэврагчаа | 1 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 2014.09.23 | 2015.09.23 | 1,499,929.50 | ||||
148 | Л.Бадамгарав | 1 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 2014.10.02 | 2015.10.02 | 1,000,000.00 | ||||
149 | Б.Одончимэг | 1 | 600,000.00 | 600,000.00 | 2014.10.06 | 2015.10.06 | 599,654.85 | ||||
150 | Ч.Тавхай | 1 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 2014.12.05 | 2015.12.05 | 3,000,000.00 | ||||
151 | А.Алгирмаа | 1 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 2014.12.22 | 2015.12.22 | 913,400.00 | ||||
26,700,000.00 | 26,700,000.00 | 13,107,093.98 | |||||||||
21 | Чандмань-Єндєр | 152 | Б.Жаргал | 1 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 2013.07.03 | 2015.07.05 | 938,984.55 | ||
153 | Тємєрбаатар Ариунбаяр | 1 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 2012.11.01 | 2014.12.01 | зээл хаагдсан | ||||
154 | Пїрэвжав Нэргїй | 1 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 2012.11.02 | 2014.11.02 | зээл хаагдсан | ||||
155 | Х.Энхбаатар | 1 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 2013.05.06 | 2015.05.06 | зээл хаагдсан | ||||
156 | Ц.Даваасамбуу | 1 | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 | 2013.12.24 | 2015.12.24 | 4,192,874.64 | ||||
157 | Ц.Бат-эрдэнэ | 1 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 2014.07.21 | 2016.07.21 | 3,457,361.00 | ||||
24,000,000.00 | 24,000,000.00 | 8,589,220.19 | |||||||||
22 | Шинэ-Идэр | 158 | Л.Бамбадай | 1 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 2013.05.03 | 2015.02.03 | зээл хаагдсан | ||
159 | Б.Намхайнямбуу | 1 | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 | 2013.05.17 | 2014.12.17 | зээл хаагдсан | ||||
6,500,000.00 | 6,500,000.00 | - | |||||||||
23 | Эрдэнэбулган | 160 | Т.Баярзул | 1 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 2012.12.06 | 2014.12.06 | зээл хаагдсан | ||
161 | Д.Алтантуяа | 1 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 2012.12.07 | 2014.12.07 | зээл хаагдсан | ||||
162 | Э.Сандагдорж | 1 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 2012.12.10 | 2014.12.10 | зээл хаагдсан | ||||
163 | Ш.Нямдорж | 1 | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 | 2012.12.17 | 2014.12.17 | зээл хаагдсан | ||||
164 | П.Тєгсжаргал | 1 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 2013.05.07 | 2015.05.07 | 230,384.51 | ||||
165 | Д.Даваа-очир | 1 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 2013.10.03 | 2015.10.03 | 445,479.32 | ||||
166 | Ч.Мядагсүрэн | 1 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | 2013.10.28 | 2015.10.28 | 1,114,568.83 | ||||
167 | М.Лундаажанцан | 1 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 2013.11.22 | 2015.11.22 | 2,214,461.13 | ||||
168 | Б.Оюунцэцэг | 1 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 2013.11.20 | 2015.11.20 | 988,930.99 | ||||
169 | Б.Оюунэрдэнэ | 1 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 2013.12.20 | 2015.12.20 | 1,052,396.82 | ||||
16,600,000.00 | 16,600,000.00 | 6,046,221.60 | |||||||||
24 | Цагааннуур | 170 | Х.Батмєнх | 1 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | 2013.06.04 | 2014.12.04 | зээл хаагдсан | ||
171 | Г.Батхүү | 1 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 2013.09.26 | 2015.09.26 | 2,269,463.63 | ||||
172 | О.Далайжаргал | 1 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 2014.01.17 | 2016.02.17 | 1,942,964.64 | ||||
173 | Б.Наранбаатар | 1 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 2014.01.21 | 2015.07.21 | зээл хаагдсан | ||||
174 | В.Содон-од | 1 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 2014.05.02 | 2016.05.02 | 3,049,714.60 | ||||
175 | Ө.Отгонбаатар | 1 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | 2014.07.01 | 2016.07.01 | 2,099,111.37 | ||||
18,500,000.00 | 18,500,000.00 | 9,361,254.24 | |||||||||
дїн | 1 | 174 | 523,700,000.00 | 523,700,000.00 | 210,168,932.72 | ||||||
Бїс орон нутгийн хєгжлийг дэмжих сангийн зээл | |||||||||||
1 | Хєвсгєл | 1 | Ганболд Гантулга | 1 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 2012.08.17 | 2015.08.25 | 8,508,405.32 | ||
