Сум хөгжүүлэх сангийн 2015 оны 2 дугаар улиралын хураангуй мэдээ | |||||||||||||||||||
2015он | |||||||||||||||||||
№ | Сумын нэр | Зээлийн нийт санхүүжилт /сая.төг/ | Дэмжигдсэн төслийн тоо /үйл ажиллагааны чиглэл/ | Зээлийн зориулалт | Ажлын байр | Зээлийн эргэн төлөлт | |||||||||||||
хүнсний үйлдвэр | Хөнгөн үйлдвэр | Газар тариалан | мал аж ахуй | Барилга | Худалдаа үйлчилгээ | Бусад | Нийт төслийн тоо | эргэлтийн хөрөнгө | тоног төхөөрөмж | Машин техник, барилга | бусад | Шинэ ажлын байр | Хадгалагдсан ажлын байр | Нийт төлөх дүн | Нийт төлсөн дүн | Үлдэгдэл | |||
1 | Алаг Эрдэнэ | 364020000 | 16 | 6 | 1 | 13 | 17 | 19 | 7 | 79 | 64 | 43 | 0 | 0 | 77 | 2 | 346870075 | 88020000 | 258850075 |
2 | Арбулаг | ||||||||||||||||||
3 | Баянзүрх | 331,000,000 | 4 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 17 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 350,330,637 | 113,108,606 | 237,222,031 |
4 | Бүрэнтогтох | 253,000,000 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 16 | 33 | 20 | 11 | 3 | 11 | 21 | 26 | 279578677 | 85510192 | 192068485 |
5 | Галт | 322000000 | 9 | 15 | 11 | 6 | 2 | 0 | 13 | 56 | 33 | 23 | 0 | 0 | 19 | 168 | 341706966 | 85,777,699 | 255,929,267 |
6 | жаргалант | 355,000,000 | 10 | 18 | 7 | 13 | 4 | 0 | 11 | 63 | 4 | 20 | 2 | 14 | 138 | 82 | 356655718 | 106904082 | 249751636 |
7 | Их-уул | 331950000 | 10 | 8 | 7 | 13 | 7 | 0 | 19 | 64 | 85 | 14 | 3 | 0 | 131 | 118 | 352,378,915 | 128,393,975 | 223,984,940 |
8 | Рашаант | 329500000 | 8 | 35 | 8 | 5 | 0 | 5 | 3 | 64 | 54 | 23 | 1 | 2 | 10 | 42 | 329500000 | 113828134 | 215671866 |
9 | Ренчинлхүмбэ | 229500000 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 14 | 4 | 22 | 38 | 15 | 23 | 26 | 250965000 | 2142500 | 248822500 |
10 | Тариалан | 281000000 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 | 21 | 7 | 6 | 2 | 6 | 28 | 73 | 261634250 | 64568750 | 197,065,500 |
11 | Тосонцэнгэл | 349,800,000 | 7 | 12 | 11 | 18 | 11 | 2 | 6 | 67 | 70 | 10 | 0 | 0 | 114 | 0 | 340116931 | 120120815 | 219996116 |
12 | Төмөрбулаг | 251800000 | 5 | 10 | 0 | 12 | 2 | 0 | 9 | 38 | 17 | 17 | 0 | 5 | 58 | 42 | 300632625 | 97124141 | 203508484 |
13 | Түнэл | 253000000.0 | 8 | 9 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 31 | 23 | 23 | 23 | 19 | 96 | 36 | 257787364 | 45125737 | 212661627 |
14 | Улаан уул | 278.800.000 | 6 | 18 | 1 | 5 | 0 | 0 | 13 | 43 | 16 | 28 | 42 | 0 | 0 | 32 | 293.256.262 | 73.766.256 | 219499006 |
15 | Цагаан уул | 326000000 | 4 | 6 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 27 | 30 | 26 | 1 | 3 | 71 | 75 | 283,443,738 | 47731811 | 235711927 |
16 | Цагаан үүр | 196,200,000 | 2 | 11 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 27 | 3 | 8 | 1 | 1 | 0 | 30 | 211780982 | 32928610 | 178852372 |
17 | Цэцэрлэг | 235050000 | 2 | 5 | 5 | 10 | 0 | 4 | 49 | 75 | 73 | 2 | 0 | 0 | 66 | 9 | 248572800 | 33655750 | 214917050 |
18 | Чандмань-өндөр | 343000000 | 7 | 17 | 2 | 7 | 11 | 3 | 12 | 59 | 15 | 50 | 6 | 2 | 103 | 30 | 360344001 | 146459073 | 213884928 |
19 | ШинэИдэр | 300,700,000 | 11 | 22 | 3 | 2 | 3 | 0 | 16 | 57 | 21 | 11 | 4 | 22 | 60 | 23 | 317258426 | 84878266 | 232380160 |
20 | мөрөн | 1.168.140.000 | 10 | 26 | 9 | 1 | 12 | 0 | 9 | 67 | 0 | 52 | 13 | 0 | 185 | 149 | 1.285.423.662 | 302.761.707 | 982.661.955 |
21 | Эрдэнэ булган | ||||||||||||||||||
22 | Ханх | 206500000 | 5 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 323185000 | 83640960 | 239544040 |
23 | Цагааннуур | 206000000 | 6 | 0 | 4 | 6 | 1 | 1 | 14 | 32 | 24 | 14 | 3 | 1 | 7 | 25 | 161601215 | 11146480 | 150454735 |
Нийт дүн | 5,072,592,139 | 1,426,496,837 | 4,400,776,745 |
Өнөөдөр: | 11 |
Нийт хандалт: | 182853 |
Таны IP: | 3.238.7.202 |
+976 7038-1111
+976 7038-3303
huvsgulzdtg.khs.gov.mn
Нутгийн удирдлагын ордон Мөрөн сум 8-р баг , Хөвсгөл аймаг , Монгол улс