Хөрөнгийн болон урсгал зардалд тусгагдсан арга хэмжээний тендерийн ерөнхий мэдээлэл | ||||||||||
Д/д | Тухайн жилд худалдан авсан бараа, ажил, үйлчилгээний нэр | Батлагдсан төсөвт өртөг | Гэрээний дүн | Тендер шалгаруулалтыг явуулсан журам | Тендерт оролцохыг сонирхогчид тавьсан шалгуур үзүүлэлт | Тендерт шалгарсан оролцогчийн товч мэдээлэл | Тендерт шалгараагүй оролцогчийн товч мэдээлэл | Шалгараагүй талаарх үндэслэл, шалтгаан | ||
1 | 50 100 цогцолборыг эхлүүлэх | 306267751 | 281589976 | Нээлттэй тендер шалгаруулалт | www.tender.gov.mn | Урагшлах ХХК -багц1 | ||||
2 | 50 100 цогцолборыг эхлүүлэх | 112796150 | 111665598 | Нээлттэй тендер шалгаруулалт | www.tender.gov.mn | Жеммн ХХК -багц2 | ||||
3 | 50 100 цогцолборыг эхлүүлэх | 180936099 | 178101475 | Нээлттэй тендер шалгаруулалт | www.tender.gov.mn | Хөвсгөл Азза ТӨХК - багц3 | Хөвсгөл зам ХХК | Үнийн санал өндөр | ||
4 | 50 100 цогцолборын орчинд модлог ургамлын цэцэрлэгжүүлэлт, тохижилтын ажил | 235000000 | 219659401 | Нээлттэй тендер шалгаруулалт | www.tender.gov.mn | Модерн хас ХХК | ||||
5 | Ойн ангиудынмод үржүүлгийн талбайг өргөжүүлэх өргөжүүлэх /Дэлгэрмөрөн сум дундын ойн анги/ | 5000000 | 5000000 | харьцуулалтын арга | www.tender.gov.mn | Хөвсгөл мичид ХХК | ||||
6 | Ойн ангиудынмод үржүүлгийн талбайг өргөжүүлэх өргөжүүлэх /Баяншишгэд сум дундын ойн анги/ | 5000000 | 5000000 | харьцуулалтын арга | www.tender.gov.mn | Хөвсгөл мичид ХХК | ||||
7 | Ойн ангиудынмод үржүүлгийн талбайг өргөжүүлэх өргөжүүлэх /Эрчимт идэр сум дундын ойн анги/ | 5000000 | 5000000 | харьцуулалтын арга | www.tender.gov.mn | Хөвсгөл мичид ХХК | ||||
8 | Ойн ангиудынмод үржүүлгийн талбайг өргөжүүлэх өргөжүүлэх /Нарс шинэсэн ой сум дундын ойн анги/ | 5000000 | 5000000 | харьцуулалтын арга | www.tender.gov.mn | Хөвсгөл мичид ХХК | ||||
9 | Хөвсгөл аймгийн Баянзүрх сумын сургуулийн 75 хүүхдийн дотуур байрны засварлах ажил | 50000000 | 49469234 | харьцуулалтын арга | www.tender.gov.mn | "Ихцэц бренд" ХХК | ||||
10 | Мөрөн сумын “Нутгийн аврагууд” спортын ахлах сургуулийн спорт заалны барилгыг засварлах ажил | 35000000 | 29137218 | харьцуулалтын арга | www.tender.gov.mn | "Сүүн цагаан өргөө" ХХК | "Сүүн цагаан өргөө" ХХК "Зэт Жи Пи" ХХК "ХБС" ХХК "Хөвсгөл хүрмэн" ХХК | хуулийн 27 | ||
11 | Хөвсгөл аймгийн Фото альбом хэвлүүлэх ажил | 8000000 | 8000000 | шууд гэрээ байгуулсан | www.tender.gov.mn | "Итгэлт чандмань" ХХК | ||||
12 | Аймгийн төвийн төвлөрсөн хогийн цэгийн шаталтыг зогсоож, хогийн цэгийг хумих ажил | 20000000 | 19113892 | харьцуулалтын арга | www.tender.gov.mn | "Хөвсгөл булаг" ХХК | ||||
13 | Хөвсгөл аймгийн Жаргалант сумын Соёлын төвийн барилгын ажлын зураг төсөл, ТЭЗҮ-г боловсруулах | 15000000 | 15000000 | харьцуулалтын арга | www.tender.gov.mn | "Цаст богд" ХХК | "Эй СиСи Эл" ХХК | |||
14 | ДСДШС ТӨХК-ийн нүүрс тээврийн ажлын гүйцэтгэгч сонгох | 365400000 | 357000000 | нээлттэй тендер шалгаруулах | www.tender.gov.mn | багц-1 Хөвсгөл ирээдүй ХХК багц-2 Хөвсгөл даац ХХК багц-3 Хөвсгөл Ирээдүйн зам ХХК багц-4 Хөвсгөл хонгор ХХК багц-5 Замын хишиг багц-6 Хөвсгөл хонгор ХХК | ||||
15 | Байгаль орчны хээрийн сургалт, мэдээлэл, туршилт судалгааны төв | 7000000 | 7000000 | харьцуулалтын арга | www.tender.gov.mn | Сондоргоо ХХК БОАЖГ гэрээ байгуулах | ||||
16 | Хөвсгөл аймгийн Мөрөн сумын 6, 12 дугаар багийн авто зам барих барилга угсралтын ажил | 688540000 | 630120000 | нээлттэй тендер шалгаруулах | www.tender.gov.mn | Хүслэнт бүтээмж ХХК ЖЕММН ХХК | багц-1 Хүслэнт бүтээмж ХХК Багц-2 Жеммн ХХК | |||
17 | Аймгийн нэгдсэн эмнэлэгийн нормын хувцас, зөөлөн эдлэл нийлүүлэх | 35959900 | 34827400 | харьцуулалтын арга | www.tender.gov.mn | "Рич Ай Эс" ХХК | ||||
18 | "Чулууны үйлдвэр"-ийн барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэгч, тоног төхөөрөмж нийлүүлэх | 386000000 | 377590068 | нээлттэй тендер шалгаруулах | www.tender.gov.mn | "Тэмээн" ХХК | ||||
19 | Хөвсгөл аймгийн "Аялал жуулчлалын мастер төлөвлөгөө боловсруулах | 10000000 | 10000000 | харьцуулалтын арга | www.tender.gov.mn | "Ногоон хөгжил, аялал жуулчлал, стратеги, бодлого төлөвлөлтийн хүрээлэн" | ||||
Өнөөдөр: | 4 |
Нийт хандалт: | 182219 |
Таны IP: | 34.201.11.222 |
+976 7038-1111
+976 7038-3303
huvsgulzdtg.khs.gov.mn
Нутгийн удирдлагын ордон Мөрөн сум 8-р баг , Хөвсгөл аймаг , Монгол улс