2013 ОНД ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГИЙН ХӨРӨНГӨӨР ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН ЗӨВЛӨХИЙН АЖЛЫН САНХҮҮЖИЛТИЙН МЭДЭЭЛЭЛ | |||||||||
2013.11.30 | Төгрөг | ||||||||
Төсөл арга хэмжээний нэр | Гүйцэтгэгчийн нэр, РД | Батлагдсан төсөв | Гэрээний үнэ | Гэрээний хугацаа, дугаар | 2013 онд санхүүжүүлэх | Олгосон санхүүжилт | Үлдэгдэл санхүүжилт | тендерийн хэмнэлт | |
1 | Хөвсгөл аймгийн 900 хүний суудалтай ХДТ-ын барилгын зураг төсөв | БАЛДАН С ХХК 2671506 | 156,000,000.0 | 156,000,000.0 | 2013.09.01 №2013/зөвлөх/01 | 156,000,000.0 | 124,800,000.0 | 31,200,000.0 | 0.0 |
2 | Хөвсгөл аймгийн Ёслол хүндэтгэлийн өргөөний барилгын зураг төсөв | БАЛДАН С ХХК | 40,000,000.0 | 40,000,000.0 | 2013.09.01 №2013/зөвлөх/02 | 40,000,000.0 | 32,000,000.0 | 8,000,000.0 | 0.0 |
3 | Мөрөн сум доторхи 3 км хатуу хучилттай авто зам барих ажлын зураг төсөв | РАЙДЕР СӨРЧ ХХК | 14,826,735.0 | 14,826,735.0 | 2013.08.01 №2013/зөвлөх/03 | 14,826,735.0 | 9,000,000.0 | 5,826,735.0 | 0.0 |
4 | Хөвсгөл цэцэрлэгт байгууламжуудын тохижилтын ажлын зураг төсөв | АРЧСИС ХХК 5322723 | 6,500,000.0 | 6,500,000.0 | 2013.07.19 №2013/зөвлөх/04 | 6,500,000.0 | 6,500,000.0 | 0.0 | 0.0 |
5 | Мөрөн сум доторхи 3.3 км хатуу хучилттай авто зам барих ажлын зураг төсөв | КЛАССИК РОУД ХХК 5593026 | 11,882,724.0 | 11,882,724.0 | 2013.08.20 №ХӨ-2013/05 | 11,882,724.0 | 11,882,724.0 | 0.0 | 0.0 |
6 | Мөрөн сумын 4 км үерийн далангийн зураг төсөв | КЛАССИК РОУД ХХК 5593026 | 12,800,000.0 | 12,800,000.0 | 2013.08.20 №ХӨ-2013/06 | 12,800,000.0 | 12,800,000.0 | 0.0 | 0.0 |
7 | Хатгал-Жанхай-Тойлогтийн чиглэлийн 30 км хайрган хучилттай авто замыг хатуу хучилттай болгох ажлын зураг төсөв | КЛАССИК РОУД ХХК 5593026 | 65,253,000.0 | 65,253,000.0 | 2013.12.01 №Хө-2013/47-2013/06З | 65,253,000.0 | 0.0 | 65,253,000.0 | 0.0 |
8 | Арбулаг сумын байгууллага, аж ахуйн нэгжийн нэгдсэн халаалтад холбох ажлын зураг төсөв | ХОРИЗОН СЕРВИЗ ХХК 2716542 | 20,000,000.0 | 20,000,000.0 | 2013.09.15 № ХӨ-Ар01/13 | 20,000,000.0 | 20,000,000.0 | 0.0 | 0.0 |
Дүн | 327,262,459.0 | 327,262,459.0 | 327,262,459.0 | 216,982,724.0 | 110279735 |
Өнөөдөр: | 58 |
Нийт хандалт: | 183100 |
Таны IP: | 3.239.158.36 |
+976 7038-1111
+976 7038-3303
huvsgulzdtg.khs.gov.mn
Нутгийн удирдлагын ордон Мөрөн сум 8-р баг , Хөвсгөл аймаг , Монгол улс