2013 оны 02 сарын 04-ний өдөр | ||||||||||
д/д | Барилга байгууламж, их засварын ажлын нэр, хүч чадал байршил | Эхлэх дуусах | Төсөвт өртөг | 2012 онд санхүүжих | Санхүүжилт | Үлдэгдэл | Ажлын гүйцэтгэл /үе шатны ажил тус бүрээр бодит гүйцэтгэл хувийг бичнэ/ | 1.Тендер зарласан огноо | Гэрээ байгуулсан огноо | Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч |
ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ХЭРЭГ ЭРХЛЭХ ГАЗРЫН ДАРГА | 183000000 | 182995000 | 159995000 | 23000000 | - | - | x | |||
Хөрөнгө оруулалт: | 183000000 | 182995000 | 159995000 | 23000000 | - | - | x | |||
1 | “Сум, багийн хөгжил” хөтөлбөр /Хөвсгөл, Арбулаг, Урт булаг, 6 дугаар баг/ | 2012.12.14-2013.04.30 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 2012.12.14 | 2012.12.14 | Эндус эрхэт ХХК | ||
2 | “Сум, багийн хөгжил” хөтөлбөр /Хөвсгөл, Төмөрбулаг, Тээл, 4 дүгээр баг/ | 2012.08.30-2013.04.01 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 2012.07.24 | 2012.08.30 | Тээлийн гол бат хоршоо | ||
3 | “Сум, багийн хөгжил” хөтөлбөр /Хөвсгөл, Ренчинлхүмбэ, Ёлт хорон тал, 5 дугаар баг/ | 9000000 | 9000000 | 9000000 | Сумын ЗД- эрх шилжүүлсэн | |||||
4 | Багийн хөгжилт хөтөлбөр Гэр олгох | 2012/09/27-2012/11/30 | 160000000 | 159995000 | 159995000 | 0 | Хүлээлгэн өгсөн 100% | 2012.08.14 | 2012.09.27 | Идэрчандмань ХХК |
ХУУЛЬ ЗҮЙ, ДОТООД ХЭРГИЙН САЙД | 396000000 | 387158212 | 369318212 | 17840000 | 0 | 0 | ||||
Цагдаагийн ерөнхий газар | 396000000 | 387158212 | 369318212 | 17840000 | 0 | 0 | ||||
Хөрөнгө оруулалт: | 396000000 | 387158212 | 369318212 | 17840000 | 0 | 0 | ||||
Орон нутгийн сумдын төлөөлөгчийн байр | 396000000 | 387158212 | 369318212 | 17840000 | 0 | 0 | ||||
5 | Баянзүрх сум | 2012/04/09-2012/09/01 | 66000000 | 65987046 | 65487046 | 500000 | Ажил дуусч улсын комисст хүлээлгэн өгсөн 100% | 2012.01.04 | 2012.04.09 | Хөвсгөл Жугнай ХХК |
6 | Галт сум | 2012/04/09-2012/09/02 | 66000000 | 62289335 | 61789335 | 500000 | Ажил дуусч улсын комисст хүлээлгэн өгсөн 100% | 2012.01.04 | 2012.04.09 | Бунбах ХХК |
7 | Их-Уул сум | 2012/04/09-2012/09/03 | 66000000 | 64419306 | 63919306 | 500000 | Ажил дуусч улсын комисст хүлээлгэн өгсөн 100% | 2012.01.04 | 2012.04.09 | Сонголт ХХК |
8 | Рашаант сум | 2012/04/09-2012/09/04 | 66000000 | 63622525 | 63122525 | 500000 | Ажил дуусч улсын комисст хүлээлгэн өгсөн 100% | 2012.01.04 | 2012.04.09 | Бунбах ХХК |
9 | Ренчинлхүмбэ сум | 2012/04/09-2012/09/05 | 66000000 | 65340000 | 50000000 | 15340000 | Ажил дуусч улсын комисст хүлээлгэн өгсөн 100% | 2012.01.04 | 2012.04.09 | Зэт Жи Пи ХХК |
10 | Эрдэнэбулган сум | 2012/04/09-2012/09/06 | 66000000 | 65500000 | 65000000 | 500000 | Ажил дуусч улсын комисст хүлээлгэн өгсөн 100% | 2012.01.04 | 2012.04.09 | Сант-Өндөр ХХК |
ЭРДЭС БАЯЛАГ ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ЯАМ | 180000000 | 180000000 | 157282764 | 22717236 | - | - | - | |||
Хөрөнгө оруулалт: | 180000000 | 180000000 | 157282764 | 22717236 | - | - | - | |||
11 | Уурын болон дулааны зуух Хөвсгөл Цэцэрлэг | 201.08.20-2012.11.20 | 180000000 | 180000000 | 157282764 | 22717236 | Зуух суурилуулсан, хана өрөгдсөн, бүс бетон цутгахад бэлэн болсон хучилт хийгдээгүй. 80% | 201.05.08 | 2012.08.20 | Их-Үен ХХК |
БАРИЛГА ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН САЙД | 805000000 | 805000000 | 619970148 | 185029852 | - | - | - | |||
Барилга, хот байгуулалт, газрын харилцаа | 805000000 | 805000000 | 619970148 | 185029852 | - | - | - | |||
Хөрөнгө оруулалт : | 20000000 | 20000000 | 0 | 20000000 | - | - | ||||
12 | Гэрэлтүүлгийн зай хураагуур шинэчлэх | 20000000 | 20000000 | 0 | 20000000 | Ажил одоо эхэлж байгаа 25 % | 2012.12.18 | Блүүмингтон ХХК | ||
Ажлын байр бий болгох дэд бүтцийг дэмжих: | 760000000 | 760000000 | 619970148 | 140029852 | - | - | - | |||
13 | Хөвсгөл аймгийн 22 сум Хатгал тосгоны гудамжны гэрэлтүүлгийн төсөл | 2012/03/12-2012-09/09 | 480000000 | 480000000 | 470169633 | 9830367 | Сумдад 10ш гэрлийн шон 2 ш паржуктор хийгдсэн байгаа.100% | 2012.02.03 | 2012.03.12 | ИБЧ ХХК |
14 | Орон сууцжуулах хөтөлбөр | 2012/09/14-2013/06/30 | 280000000 | 280000000 | 149800515 | 130199485 | Хашааны ажил хийгдэн материал татан авалт хийгдсэн. Гүйцэтгэл 50% | 201.07.17 | 2012.09.14 | Хөх тэнгэр Хөвсгөл ХХК |
Тоног төхөөрөмж | 25000000 | 25000000 | 0 | 25000000 | - | - | - | |||
15 | Ундны ус цэвэрлэх төхөөрөмж / Хөвсгөл, Цагаан Уул/ | 25000000 | 25000000 | 0 | 25000000 | Эхлээгүй | ||||
БОЛОВСРОЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ САЙД | 350000000 | 350000000 | 285244039 | 64755961 | - | - | - | |||
Боловсрол | 350000000 | 350000000 | 285244039 | 64755961 | - | - | - | |||
Хөрөнгө оруулалт: | 200000000 | 200000000 | 172463889 | 27536111 | - | - | - | |||
16 | Цэцэрлэг шинээр барих, 100 ор /Хөвсгөл, Эрдэнэбулган/ | 2012/07/16-2013/11/01 | 100000000 | 100000000 | 85439650 | 14560350 | Суурийн ажил хийгдэж дууссан.100% | 2012.05.08 | 2012.07.16 | Их-Үен ХХК |
17 | Цэцэрлэг шинээр барих, 100 ор /Хөвсгөл, Галт/ | 2012/07/12-2012/10/01 | 100000000 | 100000000 | 87024239 | 12975761 | Материал татсан, суурийн нүх ухсан, хэв хашмал хийгдсэн.70% | 2012.05.08 | 2012.07.12 | Мөнх өргөө ХХК |
Их засвар: | 90000000 | 90000000 | 82480150 | 7519850 | - | - | ||||
18 | Сургуулийн их засвар /Хө Мөрөн авьяас 8-р сургууль/ | 2012/05/22-2012/06/22 | 30000000 | 30000000 | 29650000 | 350000 | Засварын ажил хийгдэж дууссан. Гүйцэтгэл 100% | 2012.05.01 | 2012.05.22 | Олон гол трейд ХХК |
19 | Сургуулийн их засвар /Хө Эрдмийн далай цогцолбор сургууль/ | 2012/07/11-2012/09/01 | 60000000 | 60000000 | 52830150 | 7169850 | Гадна засал, Паркетан шал, Цонхны ажил дууссан. Гадаа үүдний довжоо чулуугаар өнглөх ажил үлдсэн. Гүйцэтгэл 90% | 2012.05.10 | 2012.07.11 | Зэт Жи Пи ХХК |
Их засвар: | 60000000 | 60000000 | 30300000 | 29700000 | - | - | - | |||
20 | Сургуулийн гал тогооны барилгын их засвар /Цагаан үүр/ | 2012.07.27-2013.09.28 | 30000000 | 30000000 | 1500000 | 28500000 | Материал татсан, 20% | 2012.07.17 | 2012.07.27 | Агар-Эрдэнэс трейд ХХК |
СОЁЛ, СПОРТ, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН САЙД | 30000000 | 30000000 | 28800000 | 1200000 | ||||||
Их засвар: | 30000000 | 30000000 | 28800000 | 1200000 | - | - | - | |||
21 | Соелын төвийн барилгын их засвар /Арбулаг / | 2012/09/14-2012/11/14 | 30000000 | 30000000 | 28800000 | 1200000 | Ажил дуусч улсын комисст хүлээлгэн өгсөн.100% | 2012.06.27 | 2012.09.14 | Эндус эрхэт ХХК |
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЙД | 448200000 | 448200000 | 421452591 | 26747409 | - | - | - | |||
Хөрөнгө оруулалт: | 380000000 | 380000000 | 376954388 | 3045612 | - | - | - | |||
22 | “Эрүүл монгол хөтөлбөр” /Хөвсгөл аймаг / | 2012/03/12-2012/07/09 | 380000000 | 380000000 | 376954388 | 3045612 | Эмнэлэгийн барилгын ажил дуусч комисст хүлээлгэн өгсөн.100% 5 суманд халдаг шал хийгдсэн. 100% | 2012.02.03 | 2012.03.12 | Морин сувд ХХК, Цэцэрлэг сумын Хүн эмнэлэгийн барилга, 5 сумын дулаалгын шал Ди Жи Би ХХК |
Их засвар: | 68200000 | 68200000 | 44498203 | 23701797 | - | - | х | |||
23 | Эрүүл мэндийн салбарын их засвар: | 68200000 | 68200000 | 44498203 | 23701797 | х | ||||
24 | Эмнэлгийн барилгын засвар /Тариалан / | 2012/07/22-2012/09/10 | 24000000 | 24000000 | 22020000 | 1980000 | Ажил дуусч улсын комисст хүлээлгэн өгсөн.100% | 2012.07.09 | 2012.07.22 | Тариалан суманд эрх шилжүүлэв. |
25 | Эрдэнэбулган сумын эмнэлгийн их засвар /Хөвсгөл/ | 2012/05/10-2012/07/20 | 44200000 | 44200000 | 22478203 | 21721797 | Дотор цахилгаан хийгдсэн. Дээврийн ажил хийгдэж байгаа. Гүйцэтгэл 65% | 2012.04.11 | 2012.05.10 | Агар-Эрдэнэс трейд ХХК |
ХҮН АМЫН ХӨГЖИЛ НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН САЙД | 40000000 | 40000000 | 0 | 40000000 | - | - | - | |||
Хөрөнгө оруулалт: | 40000000 | 40000000 | 0 | 40000000 | - | - | - | |||
26 | Ахмадын сувиллын дээвэр засварлах, худаг гаргах /Хөвсгөл, Мөрөн/ | 2012.04.19-2012.12.26 | 40000000 | 40000000 | 0 | 40000000 | Ажил дуусч улсын комисст хүлээлгэн өгсөн.100% мөнгө нь гараагүй байгаа. | 2012.03.22 | 2012.04.19 | Хөвсгөл Геологи ХК |
ҮЙЛДВЭР ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН САЙД | 337500000 | 337500000 | 73560265 | 263939735 | - | - | - | |||
Хөрөнгө оруулалт: | 215000000 | 215000000 | 30140814 | 184859186 | - | - | - | |||
27 | Хүнсний захыг цэвэр, бохир усны шугамд холбох /Хөвсгөл, Мөрөн/ | 2012.10.04-2013.06.01 | 200000000 | 200000000 | 17615528 | 182384472 | Материал таталт хийгдэж байгаа. Гүйцэтгэл 20% | 2012.08.08 | 2012.10.12 | Бат-Чандмань ХХК |
28 | Худаг гаргах /Хөвсгөл, Тосонцэнгэл, 2 дугаар баг/ | 2012/5/10-2012/12/25 | 15000000 | 15000000 | 12525286 | 2474714 | Ажил дуусч улсын комисст хүлээлгэн өгсөн. 100% | 2012.04.03 | 2012.05.10 | Хөвсгөл Геологи ХК |
Их засвар: | 122500000 | 122500000 | 43419451 | 79080549 | - | - | - | |||
29 | Аймгийн мал эмнэлгийн лабораторийн барилгын засвар /Хөвсгөл/ | 2012/12/20-2013/06/01 | 122500000 | 122500000 | 43419451 | 79080549 | Дотор заслын ажил дууссан. Гадна шугам шүлжээний ажил үлдсэн гадна шугамын нүх ухсан. Гүйцэтгэл 30% | 2012.05.18 | 2012.12.20 | Хөвсгөл Кварк ХХК |
БАЙГАЛЬ ОРЧИН НОГООН ХӨГЖЛИЙН САЙД | 45000000 | 45000000 | 35444241 | 9555759 | - | - | ||||
Их засвар: Салбарын байгууллагуудын барилгын их засвар | 45000000 | 45000000 | 35444241 | 9555759 | - | - | ||||
30 | Хөвсгөл нуур судлалын өртөөний засвар, тохижилт /Хөвсгөл/ | 2012/08/03-2012/09/25 | 45000000 | 45000000 | 35444241 | 9555759 | Төв байрны тохижилтын ажил дууссан. Өртөөний засвар хийгдсэн цооног хийгдэж байгаа. Гүйцэтгэл 90% | 2012.06.22 | 2012.08.03 | Прогресс цамхаг констракшн ХХК |
2784700000 | 2775853212 | 2122267260 | 653585952 | |||||||
УТХО /их засвар/ | 149557955 | |||||||||
УТХО /барилга/ | 479027997 | |||||||||
УТХО /то.тө/ | 25000000 | |||||||||
653585952 | ||||||||||
Хянасан: | ||||||||||
________________ Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн дарга /Г.Сувд/ | ||||||||||
Боловсруулсан: | Тайлбар: 2012 оны 12 сарын 31-нээр үлдэгдэлтэй ажлуудаар мэдээг гаргалаа. | |||||||||
_______________ Ерөнхий нягтлан бодогч /Ц.Мөнхтуяа/ |
+976 7038-1111
+976 7038-3303
huvsgulzdtg.khs.gov.mn
Нутгийн удирдлагын ордон Мөрөн сум 8-р баг , Хөвсгөл аймаг , Монгол улс