Эх орны хойморь нутаг хөвсгөл аймаг
хөвсгөл аймгийн бүх мэдээллийг нэг дороос аваарай.
Статистик мэдээлэл
Хүн Ам 136.1мянга
Өмнө жилээс
+1.3%
Боловсрол 3,127
Өмнө жилээс
-0.32%
Ажил Эрхлэлт 57,376
Өмнө жилээс
+0.25%
Барилга 35.6тэрбум
Өмнө жилээс
-9.24%
ДНБ 5.2сая
Өмнө жилээс
-1.54%
Тээвэр 35,791
Өмнө жилээс
+13.35%
Аж Үйлдвэр 31.6сая
Өмнө жилээс
+57.44%
Цааны Тоо 2,636
Өмнө жилээс
+10.02%
мэдээ мэдээлэл Бүгдийг үзэх
Захирамж, шийдвэр Бүгдийг үзэх
Дугаар | Захирамжийн нэр | Батлагдсан огноо | Файл |
---|---|---|---|
A/605 | ОДОН МЕДИАЛААР ШАГНУУЛАХ САНАЛ УЛАМЖЛАХ ТУХАЙ | 2024-11-08 | Татах |
A/604 | ЗАХИРАМЖИД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ | 2024-11-08 | Татах |
A/601 | ГЭРЭЭ БАЙГУУЛАХ ЭРХ ОЛГОЖ, ЗАХИАЛАГЧИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧ ТОМИЛЖ, АЖЛЫН ХЭСЭГ БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ | 2024-11-06 | Татах |
A/598 | ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ | 2024-11-06 | Татах |
A/599 | ГЭРЭЭ БАЙГУУЛАХ ЭРХ ОЛГОЖ, ЗАХИАЛАГЧИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧ ТОМИЛЖ, АЖЛЫН ХЭСЭГ БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ | 2024-11-06 | Татах |
A/600 | ГЭРЭЭ БАЙГУУЛАХ ЭРХ ОЛГОЖ, ЗАХИАЛАГЧИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧ ТОМИЛЖ, АЖЛЫН ХЭСЭГ БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ | 2024-11-06 | Татах |
A/602 | ГАЗРЫН ЗОРИУЛАЛТ ӨӨРЧЛӨХ ТУХАЙ | 2024-11-06 | Татах |
A/603 | ЦЭРГИЙН ДҮЙЦҮҮЛЭХ АЛБА ХААЛГАХ, ХАЛАХ ТУХАЙ | 2024-11-06 | Татах |
A/597 | ХӨРӨНГӨ ЗАРЦУУЛАХ ТУХАЙ | 2024-11-05 | Татах |
A/596 | ХӨРӨНГӨ ЗАРЦУУЛАХ ТУХАЙ | 2024-11-05 | Татах |
Хүний нөөц Бүгдийг үзэх
Тендер Бүгдийг үзэх
2022.08.23 11:20
2022.08.22 11:20
2022.02.10 11:30
2022.01.24 11:00
2022.01.03 11:30
2021.12.24 11:20
2021.12.19 09:00
2021.12.16 11:45
2021.12.14 11:40